устройсвто 3 в 1! видеорегистратор с камерой и экраном совмещённый с встроенным радар-детектором.
| Характеристики | |
| Ka-диапазон | 24,125 ГГЦ ± 175 МГц ( -124 ± 2 Дб ) |
| Ka-диапазон Мобильный радар | 34,940 ГГц ± 1,3 ГГц ( -110 ± 2 Дб ) |
| Ka-диапазон. Стационарный радар | 34,3 ГГц ± 1,3 ГГц ( -110 ± 2 Дб ) |
| KU-диапазон | 13,450 ГГц ± 125 МГц ( -110 ± 2 Дб ) |
| La-диапазон | 904 нм ± 33 нм ( ) |
| VG2 | 11,150 МГц ± 175 МГц |
| X-диапазон | 10,525 ГГц ± 125 МГц ( -110 ± 2 Дб ) |
| Аккумулятор | питание 12V, встроенный Литий-полимерный 310 мАч |
| Внешняя память | Запись на Micro SD до 32ГБ Class 10 |
| Дисплей | 2.0" |
| Количество камер | 1 |
| Конструкция | Видеорегистратор с камерой и экраном совмещённый с встроенным радар-детектором |
| Матрица | 1 Мpxl |
| Объектив | высококачественный объектив с антибликовым покрытием |
| Перезапись по циклу | Непрерывная запись единым файлом. |
| Порты | AV, USB 2.0 |
| Разрешение видео | HD 1280x720 |
| Связь со спутниками | 1575,42 МГц ± 1,023 МГц ( -156 ± 2 Дб ) |
| Тип устройства | Устройство 3 в 1 |
| Требования к операционной системе для установки обновлений | Windows 2003/XP/Vista/Win7 |
| Угол обзора | 120 |


