Inspector SCAT Se (signature+eMap)
| Характеристики | |
| база данных координат GPS - стационарные радары «СТРЕЛКА-СТ», ст | «Автодория», системы «Поток», муляжи радаров и камер |
| Время работы от аккумулятора | 20 мин |
| Диагональ | 3.5" |
| Длительность ролика | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
| Дополнительная информация | сигнатурный радар-детектор со встроенной картографией |
| Емкость аккумулятора | 520 мАч |
| Запись | времени и даты, скорости |
| Запись видео | 2304x1296 |
| Запись события в отдельный файл | есть |
| Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
| Количество камер | 1 |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
| Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
| Матрица | 1/3" |
| Особенности | крепление на присоске, голосовые подсказки, радар-детектор |
| Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) до 256 Гб |
| Процессор | Ambarella A12LA35 |
| Режим записи | циклическая |
| Режимы | автостарт записи, отключение по таймеру |
| Сенсорный экран | есть |
| Угол обзора | 170° (по диагонали) |
| Формат аккумулятора | собственный |
| Формат записи/видеокодек | MP4 / H.264 |
| Форматирование карты памяти | есть |
| Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS |
