универсальная по своим функциональным возможностям, новая модель Subini STR XT-9 позволяет снимать видео в разрешении 1920x1080, которое можно просмотреть на встроенном цветном дисплее с диагональю 2,7 или вывести на телевизор через HDMI выход. Subini STR XT-9 проинформирует о приближении к любым современным радарным комплексам, как то: стрелка, автодория, крис и др. причём сделает это заблаговременно, чтобы водитель успел среагировать на предупреждение.
| Характеристики | |
| Ka-диапазон. Мобильный радар | 34,700 ГГц ± 1,3 ГГц ( -110 ± 2 Дб ) |
| Ka-диапазон. Стационарный радар | 34,3 ГГц ± 1,3 ГГц ( -110 ± 2 Дб ) |
| KU-диапазон | 13,450 ГГц ± 125 МГц ( -110 ± 2 Дб ) |
| La-диапазон | 904 нм ± 33 нм |
| VG2 | 11.150 ± 175MHz |
| Аккумулятор, питание | 12V 600 mA, встроенный Литий-полимерный 280 мАч |
| Внешняя память | Запись на Micro SD до 64ГБ Class 10 |
| Дисплей | Цветной дисплей 2.7" с соотношением сторон 16 |
| Кодек, расширение видео | MP4 |
| Количество камер | 1 |
| Конструкция | Видеорегистратор с камерой и экраном совмещённый с встроенным радар-детектором |
| Объектив | высококачественный объектив с антибликовым покрытием |
| Оптический сенсор | OV4689 |
| Перезапись по циклу | Поддерживается |
| Платформа | DV Turnkey |
| Порты | AV, USB 2.0, HDMI |
| Процессор | Ambarella A7LA |
| Разрешение видео | Full HD 1920x1080 |
| Связь со спутниками | 1575,42 МГц ± 1,023 МГц ( -156 ± 2 Дб ) |
| СТРЕЛКА | 24,150 ГГЦ ± 100 МГц ( -100 ± 2 Дб ) |
| Тип устройства | Устройство 2 в 1 |
| Требования к операционной системе для установки обновлений | Windows 2003/XP/Vista/Win7 |
| Угол обзора | 120 |


