радар-детектор нового поколения на базе высокопроизводительного процессора ST MicroElectronics с технологией Extreme Sensitivity Platform (ESP) увеличенная рупорная антенна для повышения чувствительности и дальности обнаружения угол обзора лазерного сенсора 360 градусов улучшенный современный фильтр импульсных помех возможность выборочного отключения диапазонов для оптимизации быстродействия процессора и снижения ложных срабатываний детектора революционные характеристики детектирования радара стрелка специальный сигнал оповещения о радаре стрелка ручная регулировка громкости сигналов предупреждения режим автоматического понижения громкости сохранение пользовательских настроек при выключении детектора функциональный OLED-дисплей с регулировкой яркости и режимом индикации частоты (белый) голосовое оповещение на русском языке встроенный GPS-модуль с обновляемой базой данных координат стационарных радаров USB порт для самостоятельного обновления программного обеспечения (замена версии по и обновление базы данных координат стационарных радаров) режим стрелка-гейгер (6-уровневый) установка порога скорости до включения звуковых оповещений дополнительные возможности доступны после обновления по режим интеллектуальной фильтрации городских помех город3
| Характеристики | |
| DSP | есть |
| VCO | есть |
| Голосовое оповещение | есть |
| Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
| Диапазон K | 24.050-24.250 ГГц |
| Диапазон Ka | 33.400-36.000 ГГц |
| Диапазон X | 10.525-10.550 ГГц |
| Дополнительная информация | Extreme Sensitivity Platform (ESP), Стрелка-Гейгер (6-уровневый), OLED-дисплей с регулировкой яркости и режимом индикации частоты (белый), предустановленная база координат стационарных радаров с возможностью обновления по BLUETOOTH |
| Защита от обнаружения | VG-2 |
| Крепление | на присоске |
| Обнаружение радаров типа "Robot" | есть |
| Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| Определение координат | ГЛОНАСС, GPS, база стац. радаров, добавление точек ложных срабатываний |
| Отключение звука | есть |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Отображение информации | символьный дисплей |
| Отображение скорости автомобиля | есть |
| Память настроек | есть |
| Поддержка режимов | Ultra-K, Ultra-Ka, Ultra-X, POP, Instant-On |
| Потребляемый ток | 250 мА |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Рабочая температура | -20 - 70 °C |
| Размеры | 70x115x31 мм |
| Регулировка громкости | есть |
| Регулировка яркости | есть |
| Режим Авто | есть |
| Режим Город | есть, количество уровней - 3 |
| Режим Трасса | есть |
| Угол обзора лазерного детектора | 360° |
| Электронный компас | есть |
| Энергосбережение | есть |




