радар-детектор нового поколения на базе высокопроизводительного процессора ST MicroElectronics с технологией High Sensitivity Platform (HSP) встроенный GPS-модуль с базой координат станционарных радаров стрелка и возможностью обновления сервисный USB-порт для обновления базы координат стационарных радаров детектирование новых лазерных радаров лисд и амата многофункциональный OLED дисплей янтарного цвета увеличенная рупорная антенна для повышения чувствительности и дальности обнаружения голосовое оповещение на русском языке возможность отключения рабочих диапазонов х и ка для оптимизации работы детектора
| Характеристики | |
| Голосовое оповещение | есть |
| Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
| Диапазон K | 24.050-24.250 ГГц |
| Диапазон Ka | 33.400-36.000 ГГц |
| Диапазон X | 10.525-10.550 ГГц |
| Дополнительная информация | сервисный USB-порт для обновления ПО детектора, OLED дисплей янтарного цвета, режим индикации частоты |
| Крепление | на присоске |
| Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
| Определение координат | GPS, база стац. радаров |
| Отключение звука | есть |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Отображение информации | символьный дисплей |
| Память настроек | есть |
| Потребляемый ток | 250 мА |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Рабочая температура | -20 - 70 °C |
| Регулировка громкости | есть |
| Регулировка яркости | есть |
| Режим Город | есть |
| Режим Трасса | есть |
| Угол обзора лазерного детектора | 360° |
| Энергосбережение | есть |



