самое дальнее обнаружение сигнала радарного комплекса ккддас стрелка ст/м-двойная защита! модель оснащена сигнатурным микропроцессорным модулем 10-го поколения, гораздо более чувствительным к наличию комплекса ккддас стрелка 01 ст/м, также имеет в своем составе дополнительную усиленную GPS антенну для установки в бронированных автомобилях и автомобилях с атермальными стеклами. разнесенная конструкция, для установки под капотом. высокая помехоустойчивость и дальность определения всех современных измерителей скорости. OLED дисплей и голосовое сопровождение на русском языке. конструктивно Pilot 31RS разработан на базе канадских приборов Beltronics и Escort. обладает высокой чувствительностью, аналогичной мировым лидерам, при этом превосходя их по помехоустойчивости и приему короткоимпульсного сигнала от камер стрелка. не имеет аналогов на российском рынке. единственный прибор для стационарной установки в автомобиле, способный принимать радарным блоком камеры стрелка, робот, кречет и пр. регулярно обновляемая, бесплатная база GPS координат доступна на сайте производителя.
| Характеристики | |
| DSP | есть |
| Голосовое оповещение | есть |
| Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
| Диапазон K | 24050 – 24250 МГц |
| Диапазон Ka | 33400 – 36000 МГц |
| Диапазон X | 10500 – 10550 МГц |
| Дополнительная информация | салонный модуль |
| Защита от обнаружения | VG-2 |
| Количество фильтров | 4 |
| Конструкция | многомодульная |
| Крепление | на присоске, на липкой ленте |
| Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| Определение координат | GPS, база стац. радаров, добавление точек ложных срабатываний |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Отображение информации | символьный дисплей |
| Отображение скорости автомобиля | есть |
| Память настроек | есть |
| Поддержка режимов | Ultra-K, Ultra-X |
| Потребляемый ток | 250 мА |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Рабочая температура | -20 - 80 °C |
| радарный модуль | 83x93x38,104 грамма |
| Регулировка громкости | есть |
| Регулировка яркости | есть |
| Режим Город | есть |
| Режим Трасса | есть |
| Угол обзора лазерного детектора | 360° |
| Энергосбережение | есть |




