подводная видеокамера это лучший помощник на рыбалке. рады вам представить замечательную и популярную модель, среди подводных камер это фишка 430! камера способна снимать видео в HDкачестве, и имеет влагозащиту степени IP68. камера имеет встроенный аккумулятор, которого хватит на семь часов работы устройства, в режиме трансляции. устройство фишка 430 состоит из камеры для подводной съемки, которая соединяется прочным пятнадцати метровым кабелем с ярким монитором. монитор имеет экрана диагональю 4.3 дюйма (10,92 см). камера дополнительно оборудована восемью светодиодами (инфракрасными), обеспечивающими хорошую видимость даже при плохом освещении. светодиоды не привлекают излишнего внимания к камере. для перезарядки устройства вам потребуется в среднем три часа.
| Характеристики | |
| Вес | 12г |
| Вес (с аккумулятором) | 175г |
| Видеостандарты | PAL/NTSC |
| Габариты (длина х высота х глубина) | 118х90х20 мм |
| Габариты (длина х диаметр) | 34х20 мм |
| Дальность обзора в чистой воде | от 1 до 5 метров |
| Длина кабеля | 15 метров |
| Длительность работы при полном заряде аккумулятора | до 7 часов беспрерывной работы |
| Инфракрасная подсветка | 8 ИК-светодиодов |
| Материал усиления кабеля | кевларовые волокна |
| Матрица | цветная CMOS ¼ дюйма |
| Минимальная освещенность | 2 Лк |
| Напряжение питания | 7,4В |
| Питание | 3,7В / 150 мА |
| Потребляемая мощность | 1,7 Вт (вместе с камерой) |
| Потребляемая мощность камеры | 0,22 Вт (0,37 Вт) (с включённой ИК-подсветкой) |
| Прочность кабеля на разрыв | 30 кг |
| Рабочая температура | -20 °С...+60 °С |
| Размер по диагонали | 4,3" ( ̴ 11 см) |
| Разрешение | 800 ТВЛ |
| Регулировки изображения | яркость, контрастность, цвет, соотношение сторон |
| Тип экрана | TFT LCD (с подсветкой) |
| Угол обзора | 150° |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Яркость | 350 кд/м2 |
подводная видеокамера фишка 430
- Модель: 5935
- Наличие: Предзаказ
-
8900 р.




