обзор толщиномера ET-11
| Характеристики | |
| Батарея | 9V "Крона" (NEDA 1604, IEC 6F22 006P) |
| Вес | 157г, включая батарею |
| Диапазон измерений | от 0 до 1000 мкм |
| Дисплей | Подсветка дисплея, диагональ 4", индикатор замены батареи |
| Замеряемые поверхности | Магнитные металлы (железо, сталь, чугун), и железосодержащие сплавы (алюминий, медь, олово и др.) |
| Калибровка | Требуется (пластина в комплекте) |
| Память | 255 последних измерений |
| Погрешность | Точность |
| Рабочая температура | от –25С до +50С |
| Размеры | 148мм (В) x 100мм (Ш) x 42мм (Г) |
| Шаг замера | 1 мкм |


