Sho-Me Signature Lite обзор оригинал обзора: https://megaobzor.com/review-Sho-Me-Signature-Lite.html
| Характеристики | |
| DSP | есть |
| Ka-диапазон | 33400 - 36000 МГц |
| VCO | есть |
| X-диапазон | 10475 - 10575 МГц |
| Вес | 134 г |
| Голосовое оповещение | есть |
| Крепление | на присоске |
| Обнаружение радаров типа "Robot" | есть |
| Обнаружение радаров типа "Автодория" | есть |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | есть |
| Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| Определение координат | GPS, база стац. радаров, добавление точек ложных срабатываний |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Отображение информации | светодиодный дисплей |
| Отображение скорости автомобиля | есть |
| Память настроек | есть |
| Поддержка режимов | Ultra-Ka |
| Потребляемый ток | 210 мА |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Рабочая температура | -20 - 70 °C |
| Размеры | 70x109x30 мм |
| Регулировка громкости | есть |
| Регулировка яркости | есть |
| Режим Авто | есть |
| Режим Трасса | есть |
| Сигнатурный анализ | есть |
| Угол обзора лазерного детектора | 360° |
| Энергосбережение | есть |




